24 Türchen Heimat
Jedes Türchen enthält eine Überraschung aus dem Landkreis Traunstein. Das Spektrum reicht von kulinarischen Spezialitäten bis zu handgefertigten Erzeugnissen.
Jedes Türchen enthält eine Überraschung aus dem Landkreis Traunstein. Das Spektrum reicht von kulinarischen Spezialitäten bis zu handgefertigten Erzeugnissen.
| Donnerstag, 08. Oktober 2026 | ||
| Freitag, 09. Oktober 2026 | ||
| Montag, 12. Oktober 2026 | ||
| Dienstag, 13. Oktober 2026 | ||
| Mittwoch, 14. Oktober 2026 | ||
| Donnerstag, 15. Oktober 2026 | ||
| Freitag, 16. Oktober 2026 | ||
| Montag, 19. Oktober 2026 | ||
| Dienstag, 20. Oktober 2026 | ||
| Mittwoch, 21. Oktober 2026 | ||
| Donnerstag, 22. Oktober 2026 | ||
| Freitag, 23. Oktober 2026 | ||
| Montag, 26. Oktober 2026 | ||
| Dienstag, 27. Oktober 2026 | ||
| Mittwoch, 28. Oktober 2026 | ||
| Donnerstag, 29. Oktober 2026 | ||
| Freitag, 30. Oktober 2026 | ||
| Montag, 02. November 2026 | ||
| Dienstag, 03. November 2026 | ||
| Mittwoch, 04. November 2026 | ||
| Donnerstag, 05. November 2026 | ||
| Freitag, 06. November 2026 | ||
| Montag, 09. November 2026 | ||
| Dienstag, 10. November 2026 | ||
| Mittwoch, 11. November 2026 | ||
| Donnerstag, 12. November 2026 | ||
| Freitag, 13. November 2026 | ||
| Montag, 16. November 2026 | ||
| Dienstag, 17. November 2026 | ||
| Mittwoch, 18. November 2026 | ||
| Donnerstag, 19. November 2026 | ||
| Freitag, 20. November 2026 | ||
| Montag, 23. November 2026 | ||
| Dienstag, 24. November 2026 | ||
| Mittwoch, 25. November 2026 | ||
| Donnerstag, 26. November 2026 | ||
| Freitag, 27. November 2026 | ||
| Montag, 30. November 2026 | ||
| Dienstag, 01. Dezember 2026 | ||
| Mittwoch, 02. Dezember 2026 | ||
| Donnerstag, 03. Dezember 2026 | ||
| Freitag, 04. Dezember 2026 | ||
| Montag, 07. Dezember 2026 | ||
| Dienstag, 08. Dezember 2026 | ||
| Mittwoch, 09. Dezember 2026 | ||
| Donnerstag, 10. Dezember 2026 | ||
| Freitag, 11. Dezember 2026 | ||
| Montag, 14. Dezember 2026 | ||
| Dienstag, 15. Dezember 2026 | ||
| Mittwoch, 16. Dezember 2026 | ||
| Donnerstag, 17. Dezember 2026 | ||
| Freitag, 18. Dezember 2026 | ||
| Montag, 21. Dezember 2026 | ||
| Dienstag, 22. Dezember 2026 | ||
| Mittwoch, 23. Dezember 2026 | ||
| Donnerstag, 24. Dezember 2026 | ||
| Freitag, 25. Dezember 2026 | ||
| Montag, 28. Dezember 2026 | ||
| Dienstag, 29. Dezember 2026 | ||
| Mittwoch, 30. Dezember 2026 | ||
| Donnerstag, 31. Dezember 2026 | ||
| Freitag, 01. Januar 2027 | ||
| Montag, 04. Januar 2027 | ||
| Dienstag, 05. Januar 2027 | ||
| Mittwoch, 06. Januar 2027 | ||
| Donnerstag, 07. Januar 2027 | ||
| Freitag, 08. Januar 2027 | ||
| Montag, 11. Januar 2027 | ||
| Dienstag, 12. Januar 2027 | ||
| Mittwoch, 13. Januar 2027 | ||
| Donnerstag, 14. Januar 2027 | ||
| Freitag, 15. Januar 2027 | ||
| Montag, 18. Januar 2027 | ||
| Dienstag, 19. Januar 2027 | ||
| Mittwoch, 20. Januar 2027 | ||
| Donnerstag, 21. Januar 2027 | ||
| Freitag, 22. Januar 2027 | ||
| Montag, 25. Januar 2027 | ||
| Dienstag, 26. Januar 2027 | ||
| Mittwoch, 27. Januar 2027 | ||
| Donnerstag, 28. Januar 2027 | ||
| Freitag, 29. Januar 2027 | ||
| Montag, 01. Februar 2027 | ||
| Dienstag, 02. Februar 2027 | ||
| Mittwoch, 03. Februar 2027 | ||
| Donnerstag, 04. Februar 2027 | ||
| Freitag, 05. Februar 2027 | ||
| Montag, 08. Februar 2027 | ||
| Dienstag, 09. Februar 2027 | ||
| Mittwoch, 10. Februar 2027 | ||
| Donnerstag, 11. Februar 2027 | ||
| Freitag, 12. Februar 2027 | ||
| Montag, 15. Februar 2027 | ||
| Dienstag, 16. Februar 2027 | ||
| Mittwoch, 17. Februar 2027 | ||
| Donnerstag, 18. Februar 2027 | ||
| Freitag, 19. Februar 2027 | ||
| Montag, 22. Februar 2027 | ||
| Dienstag, 23. Februar 2027 | ||
| Mittwoch, 24. Februar 2027 | ||
| Donnerstag, 25. Februar 2027 | ||
| Freitag, 26. Februar 2027 | ||
| Montag, 01. März 2027 | ||
| Dienstag, 02. März 2027 | ||
| Mittwoch, 03. März 2027 | ||
| Donnerstag, 04. März 2027 | ||
| Freitag, 05. März 2027 | ||
| Montag, 08. März 2027 | ||
| Dienstag, 09. März 2027 | ||
| Mittwoch, 10. März 2027 | ||
| Donnerstag, 11. März 2027 | ||
| Freitag, 12. März 2027 | ||
| Montag, 15. März 2027 | ||
| Dienstag, 16. März 2027 | ||
| Mittwoch, 17. März 2027 | ||
| Donnerstag, 18. März 2027 | ||
| Freitag, 19. März 2027 | ||
| Montag, 22. März 2027 | ||
| Dienstag, 23. März 2027 | ||
| Mittwoch, 24. März 2027 | ||
| Donnerstag, 25. März 2027 | ||
| Freitag, 26. März 2027 | ||
| Montag, 29. März 2027 | ||
| Dienstag, 30. März 2027 | ||
| Mittwoch, 31. März 2027 | ||
| Donnerstag, 01. April 2027 | ||
| Freitag, 02. April 2027 | ||
| Montag, 05. April 2027 | ||
| Dienstag, 06. April 2027 | ||
| Mittwoch, 07. April 2027 | ||
| Donnerstag, 08. April 2027 | ||
| Freitag, 09. April 2027 | ||
| Montag, 12. April 2027 | ||
| Dienstag, 13. April 2027 | ||
| Mittwoch, 14. April 2027 | ||
| Donnerstag, 15. April 2027 | ||
| Freitag, 16. April 2027 | ||
| Montag, 19. April 2027 | ||
| Dienstag, 20. April 2027 | ||
| Mittwoch, 21. April 2027 | ||
| Donnerstag, 22. April 2027 | ||
| Freitag, 23. April 2027 | ||
| Montag, 26. April 2027 | ||
| Dienstag, 27. April 2027 | ||
| Mittwoch, 28. April 2027 | ||
| Donnerstag, 29. April 2027 | ||
| Freitag, 30. April 2027 | ||
| Montag, 03. Mai 2027 | ||
| Dienstag, 04. Mai 2027 | ||
| Mittwoch, 05. Mai 2027 | ||
| Donnerstag, 06. Mai 2027 | ||
| Freitag, 07. Mai 2027 | ||
| Montag, 10. Mai 2027 | ||
| Dienstag, 11. Mai 2027 | ||
| Mittwoch, 12. Mai 2027 | ||
| Donnerstag, 13. Mai 2027 | ||
| Freitag, 14. Mai 2027 | ||
| Montag, 17. Mai 2027 | ||
| Dienstag, 18. Mai 2027 | ||
| Mittwoch, 19. Mai 2027 | ||
| Donnerstag, 20. Mai 2027 | ||
| Freitag, 21. Mai 2027 | ||
| Montag, 24. Mai 2027 | ||
| Dienstag, 25. Mai 2027 | ||
| Mittwoch, 26. Mai 2027 | ||
| Donnerstag, 27. Mai 2027 | ||
| Freitag, 28. Mai 2027 | ||
| Montag, 31. Mai 2027 | ||
| Dienstag, 01. Juni 2027 | ||
| Mittwoch, 02. Juni 2027 | ||
| Donnerstag, 03. Juni 2027 | ||
| Freitag, 04. Juni 2027 | ||
| Montag, 07. Juni 2027 | ||
| Dienstag, 08. Juni 2027 | ||
| Mittwoch, 09. Juni 2027 | ||
| Donnerstag, 10. Juni 2027 | ||
| Freitag, 11. Juni 2027 | ||
| Montag, 14. Juni 2027 | ||
| Dienstag, 15. Juni 2027 | ||
| Mittwoch, 16. Juni 2027 | ||
| Donnerstag, 17. Juni 2027 | ||
| Freitag, 18. Juni 2027 | ||
| Montag, 21. Juni 2027 | ||
| Dienstag, 22. Juni 2027 | ||
| Mittwoch, 23. Juni 2027 | ||
| Donnerstag, 24. Juni 2027 | ||
| Freitag, 25. Juni 2027 | ||
| Montag, 28. Juni 2027 | ||
| Dienstag, 29. Juni 2027 | ||
| Mittwoch, 30. Juni 2027 | ||
| Donnerstag, 01. Juli 2027 | ||
| Freitag, 02. Juli 2027 | ||
| Montag, 05. Juli 2027 | ||
| Dienstag, 06. Juli 2027 | ||
| Mittwoch, 07. Juli 2027 | ||
| Donnerstag, 08. Juli 2027 | ||
| Freitag, 09. Juli 2027 | ||
| Montag, 12. Juli 2027 | ||
| Dienstag, 13. Juli 2027 | ||
| Mittwoch, 14. Juli 2027 | ||
| Donnerstag, 15. Juli 2027 | ||
| Freitag, 16. Juli 2027 | ||
| Montag, 19. Juli 2027 | ||
| Dienstag, 20. Juli 2027 | ||
| Mittwoch, 21. Juli 2027 | ||
| Donnerstag, 22. Juli 2027 | ||
| Freitag, 23. Juli 2027 | ||
| Montag, 26. Juli 2027 | ||
| Dienstag, 27. Juli 2027 | ||
| Mittwoch, 28. Juli 2027 | ||
| Donnerstag, 29. Juli 2027 | ||
| Freitag, 30. Juli 2027 | ||
| Montag, 02. August 2027 | ||
| Dienstag, 03. August 2027 | ||
| Mittwoch, 04. August 2027 | ||
| Donnerstag, 05. August 2027 | ||
| Freitag, 06. August 2027 | ||
| Montag, 09. August 2027 | ||
| Dienstag, 10. August 2027 | ||
| Mittwoch, 11. August 2027 | ||
| Donnerstag, 12. August 2027 | ||
| Freitag, 13. August 2027 | ||
| Montag, 16. August 2027 | ||
| Dienstag, 17. August 2027 | ||
| Mittwoch, 18. August 2027 | ||
| Donnerstag, 19. August 2027 | ||
| Freitag, 20. August 2027 | ||
| Montag, 23. August 2027 | ||
| Dienstag, 24. August 2027 | ||
| Mittwoch, 25. August 2027 | ||
| Donnerstag, 26. August 2027 | ||
| Freitag, 27. August 2027 | ||
| Montag, 30. August 2027 | ||
| Dienstag, 31. August 2027 | ||
| Mittwoch, 01. September 2027 | ||
| Donnerstag, 02. September 2027 | ||
| Freitag, 03. September 2027 | ||
| Montag, 06. September 2027 | ||
| Dienstag, 07. September 2027 | ||
| Mittwoch, 08. September 2027 | ||
| Donnerstag, 09. September 2027 | ||
| Freitag, 10. September 2027 | ||
| Montag, 13. September 2027 | ||
| Dienstag, 14. September 2027 | ||
| Mittwoch, 15. September 2027 | ||
| Donnerstag, 16. September 2027 | ||
| Freitag, 17. September 2027 | ||
| Montag, 20. September 2027 | ||
| Dienstag, 21. September 2027 | ||
| Mittwoch, 22. September 2027 | ||
| Donnerstag, 23. September 2027 | ||
| Freitag, 24. September 2027 | ||
| Montag, 27. September 2027 | ||
| Dienstag, 28. September 2027 | ||
| Mittwoch, 29. September 2027 | ||
| Donnerstag, 30. September 2027 | ||
| Freitag, 01. Oktober 2027 | ||
| Montag, 04. Oktober 2027 | ||
| Dienstag, 05. Oktober 2027 | ||
| Mittwoch, 06. Oktober 2027 | ||
| Donnerstag, 07. Oktober 2027 | ||
| Freitag, 08. Oktober 2027 | ||
| Montag, 11. Oktober 2027 | ||
| Dienstag, 12. Oktober 2027 | ||
| Mittwoch, 13. Oktober 2027 | ||
| Donnerstag, 14. Oktober 2027 | ||
| Freitag, 15. Oktober 2027 | ||
| Montag, 18. Oktober 2027 | ||
| Dienstag, 19. Oktober 2027 | ||
| Mittwoch, 20. Oktober 2027 | ||
| Donnerstag, 21. Oktober 2027 | ||
| Freitag, 22. Oktober 2027 | ||
| Montag, 25. Oktober 2027 | ||
| Dienstag, 26. Oktober 2027 | ||
| Mittwoch, 27. Oktober 2027 | ||
| Donnerstag, 28. Oktober 2027 | ||
| Freitag, 29. Oktober 2027 | ||
| Montag, 01. November 2027 | ||
| Dienstag, 02. November 2027 | ||
| Mittwoch, 03. November 2027 | ||
| Donnerstag, 04. November 2027 | ||
| Freitag, 05. November 2027 | ||
| Montag, 08. November 2027 | ||
| Dienstag, 09. November 2027 | ||
| Mittwoch, 10. November 2027 | ||
| Donnerstag, 11. November 2027 | ||
| Freitag, 12. November 2027 | ||
| Montag, 15. November 2027 | ||
| Dienstag, 16. November 2027 | ||
| Mittwoch, 17. November 2027 | ||
| Donnerstag, 18. November 2027 | ||
| Freitag, 19. November 2027 | ||
| Montag, 22. November 2027 | ||
| Dienstag, 23. November 2027 | ||
| Mittwoch, 24. November 2027 | ||
| Donnerstag, 25. November 2027 | ||
| Freitag, 26. November 2027 | ||
| Montag, 29. November 2027 | ||
| Dienstag, 30. November 2027 | ||
| Mittwoch, 01. Dezember 2027 | ||
| Donnerstag, 02. Dezember 2027 | ||
| Freitag, 03. Dezember 2027 | ||
| Montag, 06. Dezember 2027 | ||
| Dienstag, 07. Dezember 2027 | ||
| Mittwoch, 08. Dezember 2027 | ||
| Donnerstag, 09. Dezember 2027 | ||
| Freitag, 10. Dezember 2027 | ||
| Montag, 13. Dezember 2027 | ||
| Dienstag, 14. Dezember 2027 | ||
| Mittwoch, 15. Dezember 2027 | ||
| Donnerstag, 16. Dezember 2027 | ||
| Freitag, 17. Dezember 2027 | ||
| Montag, 20. Dezember 2027 | ||
| Dienstag, 21. Dezember 2027 | ||
| Mittwoch, 22. Dezember 2027 | ||
| Donnerstag, 23. Dezember 2027 | ||
| Freitag, 24. Dezember 2027 | ||
| Montag, 27. Dezember 2027 | ||
| Dienstag, 28. Dezember 2027 | ||
| Mittwoch, 29. Dezember 2027 | ||
| Donnerstag, 30. Dezember 2027 | ||
| Freitag, 31. Dezember 2027 |
Kinderglück und Ponyzeit ️ auf dem Höglerhof
Alles rund ums Pony.
Wechselnde Programme z.B. geführtes Ponyreiten, Bildersuchritte, Parcours Einheiten mit pädagogischen Förderungen wie Motorische, Kognitive , Kreative, Soziale Kompetenzen. Bastelspaß
Zeiten und Programme bitte erfragen unter 0160 / 476 52 59 Sabine
0173 / 636 92 70 Isabel
Wir freuen uns auf Euch
Sabine und Isabel mit
Carlos und Felino