Ausstellung Linien, Flächen, Farben
© © Iris Raepple, Christine Bender

Ausstellung "Linien-Flächen-Farben" im Patch.Work

Veranstaltungstermine

Samstag, 05. Juli 2025 16:00 Uhr
Montag, 07. Juli 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Dienstag, 08. Juli 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Mittwoch, 09. Juli 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Donnerstag, 10. Juli 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Freitag, 11. Juli 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Montag, 14. Juli 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Dienstag, 15. Juli 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Mittwoch, 16. Juli 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Donnerstag, 17. Juli 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Freitag, 18. Juli 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Montag, 21. Juli 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Dienstag, 22. Juli 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Mittwoch, 23. Juli 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Donnerstag, 24. Juli 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Freitag, 25. Juli 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Montag, 28. Juli 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Dienstag, 29. Juli 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Mittwoch, 30. Juli 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Donnerstag, 31. Juli 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Freitag, 01. August 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Montag, 04. August 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Dienstag, 05. August 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Mittwoch, 06. August 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Donnerstag, 07. August 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Freitag, 08. August 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Montag, 11. August 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Dienstag, 12. August 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Mittwoch, 13. August 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Donnerstag, 14. August 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Freitag, 15. August 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Montag, 18. August 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Dienstag, 19. August 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Mittwoch, 20. August 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Donnerstag, 21. August 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Freitag, 22. August 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Montag, 25. August 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Dienstag, 26. August 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Mittwoch, 27. August 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Donnerstag, 28. August 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Freitag, 29. August 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Montag, 01. September 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Dienstag, 02. September 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Mittwoch, 03. September 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Donnerstag, 04. September 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Freitag, 05. September 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Montag, 08. September 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Dienstag, 09. September 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Mittwoch, 10. September 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Donnerstag, 11. September 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Freitag, 12. September 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Montag, 15. September 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Dienstag, 16. September 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Mittwoch, 17. September 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Donnerstag, 18. September 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Freitag, 19. September 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Montag, 22. September 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Dienstag, 23. September 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Mittwoch, 24. September 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Donnerstag, 25. September 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Freitag, 26. September 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Montag, 29. September 2025 8:30 - 17:00 Uhr
Dienstag, 30. September 2025 8:30 - 17:00 Uhr

Werkschau von Iris Raepple, Farbformate von Christine Bender

Sehr geehrte Damen und Herren,

 "LINIEN FLÄCHEN FARBEN" ist der Titel einer Ausstellung von Arbeiten der Chiemgauer Künstlerinnen Christine Bender und Iris Raepple im Co-Working Patch.Work GmbH, Martinistraße 7, 83370 Seeon. Bis zum 30. September zeigen die Künstlerinnen etwa 60 Bilder und Graphiken.  Die Ausstellung kann werktags von 8 bis 17 Uhr besucht werden. Der Eintritt ist frei. In der Anlage senden wir ein Foto der Künstlerinnen, zwei Bilder von Ch.Bender (Titel: 'relevante Hoffnung' und 'neue Zusammenhänge', beide Mischtechnik) und  zwei Bilder (Stilleben und Kloster Seeon) von I.Raepple sowie eine kurze Charakterisierung.

V E R N I S S A G E am 5.7.2 0 2 5 um 1 6:0 0 U h r

Eröffnung: Jonas Hernegger, München.

Musikalische Umrahmung: Thomas Fröhlich.

Die Künstlerinnen sind anwesend.

Preisinformation

kostenlos

Downloads

Veranstalter und Ort

Adresse
Patch. Work GmbH
Martinistraße 7
83370 Seeon
Telefon
+49 8624 8959282
E-Mail
info@patch-work.co
Internet
https://www.patch-work.co/