Umfrage ausfüllen & gewinnen!
Umfrage & Gewinnspiel

Nachhaltige Mobilität im Urlaub? An der Umfrage teilnehmen und einen Kurzurlaub sowie weitere attraktive Preise gewinnen!

Diese Umfrage ist Teil eines Projektes der Universität Innsbruck, das sich mit dem Reiseverhalten von Gästen in der Grenzregion von Deutschland und Österreich beschäftigt. Die Ergebnisse der Umfrage werden dazu beitragen, bessere Mobilitätsdienstleistungen in den Tourismusregionen der Alpen anzubieten. 

Teilnehmen
Header_Flutlichtfahren_1920x1080
© © Meine Bergwelt GmbH

Flutlicht Skifahren am Unternberg

Veranstaltungstermine

Donnerstag, 11. Dezember 2025 16:00 - 20:00 Uhr
Freitag, 12. Dezember 2025 16:00 - 20:00 Uhr
Montag, 15. Dezember 2025 16:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 16. Dezember 2025 16:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch, 17. Dezember 2025 16:00 - 20:00 Uhr
Donnerstag, 18. Dezember 2025 16:00 - 20:00 Uhr
Freitag, 19. Dezember 2025 16:00 - 20:00 Uhr
Montag, 22. Dezember 2025 16:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 23. Dezember 2025 16:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch, 24. Dezember 2025 16:00 - 20:00 Uhr
Donnerstag, 25. Dezember 2025 16:00 - 20:00 Uhr
Freitag, 26. Dezember 2025 16:00 - 20:00 Uhr
Montag, 29. Dezember 2025 16:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 30. Dezember 2025 16:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch, 31. Dezember 2025 16:00 - 20:00 Uhr
Donnerstag, 01. Januar 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Freitag, 02. Januar 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Montag, 05. Januar 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 06. Januar 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch, 07. Januar 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Donnerstag, 08. Januar 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Freitag, 09. Januar 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Montag, 12. Januar 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 13. Januar 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch, 14. Januar 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Donnerstag, 15. Januar 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Freitag, 16. Januar 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Montag, 19. Januar 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 20. Januar 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch, 21. Januar 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Donnerstag, 22. Januar 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Freitag, 23. Januar 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Montag, 26. Januar 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 27. Januar 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch, 28. Januar 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Donnerstag, 29. Januar 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Freitag, 30. Januar 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Montag, 02. Februar 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 03. Februar 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch, 04. Februar 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Donnerstag, 05. Februar 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Freitag, 06. Februar 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Montag, 09. Februar 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 10. Februar 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch, 11. Februar 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Donnerstag, 12. Februar 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Freitag, 13. Februar 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Montag, 16. Februar 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 17. Februar 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch, 18. Februar 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Donnerstag, 19. Februar 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Freitag, 20. Februar 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Montag, 23. Februar 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 24. Februar 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch, 25. Februar 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Donnerstag, 26. Februar 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Freitag, 27. Februar 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Montag, 02. März 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 03. März 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch, 04. März 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Donnerstag, 05. März 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Freitag, 06. März 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Montag, 09. März 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 10. März 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch, 11. März 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Donnerstag, 12. März 2026 16:00 - 20:00 Uhr
Freitag, 13. März 2026 16:00 - 20:00 Uhr

Beim Flutlichtskifahren am Unternberg erleben Besucherinnen und Besucher Wintersport in besonderer Atmosphäre. Auf 2,5 beleuchteten Pistenkilometern, mit zwei Schleppliften und einem Funpark ist Skivergnügen auch nach Einbruch der Dunkelheit möglich. Die moderne LED-Flutlichtanlage sorgt für optimale Sicht und eröffnet einen eindrucksvollen Blick auf das nächtliche Ruhpoldinger Tal. Ein Angebot für alle, die das Skifahren abseits des Tagesbetriebs genießen möchten.

Weitere Infos zum Skifahren am Unternberg finden Sie unter meinebergwelt.de/skifahren-unternberg

Preisinformation

13,00 € bis 32,00 €

Preisinformationen unter: meinebergwelt.de/preise-oeffnungszeiten-skifahren/

Verantwortlich für den Inhalt: Ruhpolding Tourismus KU

Veranstaltungsort

Adresse
Unternbergbahn
Raffner Alm 2
83324 Ruhpolding

Veranstalter

Adresse
Meine Bergwelt GmbH Unternbergbahn
Raffner Alm 2
83324 Ruhpolding